| Model | HM803 column speaker |
| Components | 2.5"*8 Neo |
| Power | 160W(rated)/640W(program) |
| Frequency Response | 80Hz-20KHz |
| Amplifier specs. | Amplifier Power:2X500W@8ohms CLASS D BT/TWS/MP3/AUX/MIC,48K DSP |
| Sensitivity(1W@1m) | 89dB |
| Max. SPL | 96dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Dimensions(H×W×D)mm | 100*100*675 |
| Shipping(H×W×D)mm | 170*170*755 |
| NW/GW(kg) | 3.7/6 |
|
|
| Model | HM1200BA active subwoofer |
| Components | 12"*1 |
| Power | 160W(rated)/640W(program) |
| Frequency Response | 35Hz-250Hz |
| Dispersion |
|
| Sensitivity(1W@1m) | 91dB |
| Max. SPL | 97dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Dimensions(H×W×D)mm | 345*460*525 |
| Shipping(H×W×D)mm | 415*530*605 |
| NW/GW(kg) | 19.7/22.9 |