| Model | HM4450 line source column speaker |
| Components | 4.5"×4+1.4"×1 |
| Power | 300W(rated)/1200W(program) |
| Frequency Response | 65Hz-20kHz |
| Dispersion | 100º ×50º |
| Sensitivity(1W@1m) | 99dB |
| Max. SPL | 123dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 650*136*150mm |
| Shipping(H*W*D) | |
| NW/GW(kg) | 8/19(2pcs) |
| Model | HM15B/HM15BA active subwoofer |
| Components | 1*15" |
| Power | 550W(rated)/1850W(program) |
| Frequency Response | 35Hz-300Hz |
| Dispersion | 109dB |
| Sensitivity(1W@1m) | 131dB |
| Max. SPL | 8Ω |
| Nominal Impedance | 2*350+650W(8ohm) class AB |
| Dimensions(H*W*D) | 650*420*495mm |
| Shipping(H*W*D) | |
| NW/GW | 37kg/pc |